Green Nutritionals
100 % australisches Bio-Weizengras
100 % australisches Bio-Weizengras
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
100 % australisches Bio-Weizengras
Australische Bio-Qualität WEIZENGRAS Es wird aus 100 % biologischem, jungem Weizengras hergestellt, das aus mineralstoffreichem, zertifiziertem Bio-Boden an den Ufern des mächtigen Murray River im Norden Victorias stammt. Dieses biologische, junge Weizengras liefert ein breiteres Spektrum an organischen Nährstoffen, die den Körper entsäuern und reinigen.
Die saubere, schadstofffreie Umgebung, in der die Bio-Bauernhöfe australische Bio-Produkte anbauen WEIZENGRAS sind von der führenden australischen Bio-Zertifizierungsstelle The National Association for Sustainable Agriculture Australia (NASAA) zertifiziert.
ÜBERLEGENE TROCKNUNGS- UND MÜHLTECHNOLOGIEN
Australische Bio-Qualität WEIZENGRAS wird mit speziellen Mitteln getrocknet Niedrigtemperaturtrocknungstechnologie , anschließend vermahlen mit einer fortschrittlichen Feinstift-Frässystem um eine kleinere Partikelgröße zu erzielen, um die Wirksamkeit zu erhalten und die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe zu erhöhen – NEIN Bei der Herstellung australischer Bio-Produkte wird die „Schnelllufttrocknung“ bei hohen Temperaturen angewendet. WEIZENGRAS .
Australische Bio-Qualität WEIZENGRAS enthält NEIN Gluten, NEIN Molkerei, NEIN Füllstoffe oder Streckmittel, NEIN Synthetik, NEIN künstliche Farb- oder Aromastoffe NEIN Chemikalien NEIN Pestizide oder Herbizide, NEIN Schwermetalle, NEIN Enthält tierische Produkte und ist für Vegetarier und Veganer geeignet.
Typische Nährwertanalyse
100 % australische Bio-Qualität WEIZENGRAS typische Analyse
Dies ist eine typische Analyse, da die Nährstoffe von Kulturpflanze zu Kulturpflanze leicht variieren können.
| pro 100 g | pro 3-g-Portion | |
| Energie kJ | 1450 kJ | 43 kJ |
| Protein | 24 g | 750 mg |
| Fett – Gesamt | 4,5 g | 0,14 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 15,6 g | 0,47 g |
| Zucker | 8,3 g | 0,25 g |
| Ballaststoffe | 43 g | 1,3 g |
| MINERALIEN | ||
| Kalzium | 230 mg | 6,9 mg |
| Kupfer | 6,8 mg | 0,2 mg |
| Eisen | 22 mg | 0,6 mg |
| Jod | 55µg | 1,6 µg |
| Magnesium | 180 mg | 5,4 mg |
| Mangan | 7,4 mg | 0,22 mg |
| Phosphor | 360 mg | 10,8 mg |
| Kalium | 3700 mg | 111 mg |
| Selen | 0,39 mg | 0,02 mg |
| Natrium | 380 mg | 11 mg |
| Schwefel | 400 mg | 12 mg |
| Zink | 2 mg | 62 µg |
| Phytonährstoffe | ||
| β-Carotin | 100 mg | 3 mg |
| Chlorophyll | 850 mg | 25,5 mg |
| VITAMINE | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 0,01 mg |
| Riboflavin B2 | 0,8 mg | 0,03 mg |
| B3-Niacin | 4 mg | 112 µg |
| B5 Pantothensäure | 0,1 mg | 0,003 mg |
| B6 Pyrodoxin | 2,6 mg | 0,08 mg |
| Folsäure | 1,04 mg | 0,03 mg |
| Biotin | 99µg | 2,9 µg |
| B12 Copalamin | 2 mg | 60 µg |
| Vitamin-A-Retinol-Äquivalent | 767 µg | 23 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 0,04 mg |
| Vitamin C | 245 mg | 7,3 mg |
| Vitamin D | 5µg | 0,15 µg |
| Vitamin K1 | 24 µg | 0,72 µg |
| Vitamin K3 | 16,8 µg | 0,50 µg |
| ESSENTIELLE FETTSÄUREN | ||
| Omega-3 | 6,3 g | 189 mg |
| Omega-6 | 500 mg | 15 mg |
| AMINOSÄUREN (essentiell) | ||
| Histidin | 0,6 g | 0,02 g |
| Isoleucin | 1,13 g | 0,03 g |
| Leucin | 2 g | 0,06 g |
| Lysin | 2,2 g | 0,06 g |
| Methionin | 0,47 g | 0,01 g |
| Phenylalanin | 1,5 g | 0,045 g |
| Threonin | 1,23 g | 0,04 g |
| Tryptophan | 0,53 g | 0,02 g |
| Valin | 1,5 g | 0,05 g |
| AMINOSÄUREN (nicht essentiell) | ||
| Alanin | 3,6 g | 0,1 g |
| Arginin | 0,73 g | 0,02 g |
| Asparaginsäure | 2,56 g | 0,08 g |
| Cystin | 0,3 g | 0,01 g |
| Glutaminsäure | 3,5 g | 0,01 g |
| Glycin | 1,23 g | 0,04 g |
| Prolin | 1,57 g | 0,05 g |
| Serin | 1,1 g | 0,03 g |
| Tyrosin | 1,0 g | 0,03 g |
Aktie
