Green Nutritionals
Hawaiian Pacifica - Spirulina
Hawaiian Pacifica - Spirulina
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hawaiian Pacifica Spirulina zählt zu den weltweit bekanntesten Superfoods und enthält mehr konzentrierte organische Nährstoffe als jedes andere bekannte Lebensmittel. Drei Gramm (6 Tabletten) haben eine höhere antioxidative und entzündungshemmende Wirkung als fünf Portionen frisches Obst und Gemüse.
Was ist das
Spirulina ist eine mikroskopisch kleine, spiralförmige, blaugrüne Alge. Sie wird seit Jahrhunderten als wichtige Nahrungsquelle genutzt. Spirulina ist leicht verdaulich und eines der nährstoffreichsten und konzentriertesten Vollwertnahrungsmittel, die der Menschheit bekannt sind. Sie ist die reichhaltigste natürliche Quelle für vollständiges Protein. Reich an Gamma-Linolensäure (GLA) enthält sie außerdem wichtige B-Vitamine, darunter bioverfügbares Vitamin B12, sowie weitere essenzielle organische Vollwert-Mineralstoffe und Spurenelemente.
Typische Nährwertanalyse
Dies ist eine typische Analyse, da die Nährstoffe von Kulturpflanze zu Kulturpflanze leicht variieren können.
Hawaiian Pacifica Spirulina
| Durchschnittliche Menge | Pro 3 g | Pro 100 g |
| Energie | 41,85 kJ | 1395 kJ |
| Kalorien | 10 | 333 |
| Fett – Gesamt | <0,2 g | 5 g |
| - Gesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| - Kohlenhydrate | <1 g | <33,3 g |
| - Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 2 g | 67 g |
| Phytonährstoffe | ||
| Gesamtcarotinoide | 19 mg | 633 mg |
| Beta-Carotin | 8 mg | 286 mg |
| Phycocyanin | 270 mg | 9 g |
| Chlorophyll | 19 mg | 633 mg |
| Zeaxanthin | 3 mg | 100 mg |
| Superoxiddismutase (SOD) | 2.000 Einheiten | 66.600 Einheiten |
| AMINOSÄUREN (essentiell) | ||
| Isoleucin | 97,8 mg | 3.260 mg |
| Leucin | 146,7 mg | 4.890 mg |
| Lysin | 78,6 mg | 2.620 mg |
| Methionin | 39,9 mg | 1.330 mg |
| Phenylalanin | 78,3 mg | 2.610 mg |
| Threonin | 84,3 mg | 2.810 mg |
| Tryptophan | 25,5 mg | 850 mg |
| Valin | 112,2 mg | 3.740 mg |
| Histidin | 45 mg | 1.500 mg |
| AMINOSÄUREN (nicht essentiell) | ||
| Alanin | 139,8 mg | 4.660 mg |
| Arginin | 142,8 mg | 4.760 mg |
| Asparaginsäure | 218,4 mg | 7.280 mg |
| Cystein | 16,8 mg | 560 mg |
| Glutaminsäure | 253,2 mg | 8.440 mg |
| Glycin | 95,7 mg | 3.190 mg |
| Prolin | 74 mg | 2470 mg |
| Serin | 79,5 mg | 2.650 mg |
| Tyrosin | 71,4 mg | 2.380 mg |
| VITAMINE | ||
| Vitamin A (100 % als Beta-Carotin) | 4.525 IE | 150.800 IE |
| Vitamin E (da-Tocopherol) | 285 mcg | 9,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mcg | 100 mcg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 179 mcg | 6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 465 mcg | 15,5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 21 mcg | 700 mcg |
| Vitamin B12 (Cobalomin)
Bioverfügbares / für den Menschen aktives Vitamin B12 |
7 mcg
2,5 µg |
233 mcg
83 mcg |
| Vitamin K1 und K2 | 50 mcg | 1,7 mg |
| Biotin | 1 mcg | 33 mcg |
| Inositol | 1,7 µg | 57 mcg |
| Pantothensäure | 5 mcg | 166 mcg |
| MINERALIEN | ||
| Kalzium | 10 mg | 333 mg |
| Magnesium | 15 mg | 500 mg |
| Kalium | 43 mg | 1,4 g |
| Eisen | 5 mg | 166 mg |
| Phosphor | 33 mg | 1,1 g |
| Natrium | 30 mg | 1 g |
| Mangan | 200 mcg | 6,7 mg |
| Zink | 90 mcg | 3 mg |
| Selen | 5 mcg | 166 mcg |
| Molybdän | 12 mcg | 399 mcg |
| Chrom | 65 mcg | 2,1 mg |
| Jod | 15 mcg | 500 mcg |
| Kupfer | 0,05 mcg | 1,6 µg |
| Bor | 22 mcg | 733 mcg |
| ESSENTIELLE FETTSÄUREN (EFS) | ||
| Omega-6-Familie | ||
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 32 mg | 1,07 g |
| Essentielle Linolsäure | 33 mg | 1,1 g |
| Dihomogamma Linolenic | 1,59 mg | 53 mg |
| Monoenische Familie | ||
| Palmitoleisch | 5,9 mg | 197 mg |
| Ölsäure | 510 mcg | 17 mg |
| Eručić | 72 mcg | 2,4 mg |
| Andere Fettsäuren | ||
| Palmitinsäure | 61 mg | 2 g |
| Myristinsäure | 400 mcg | 13 mg |
| Stearinsäure | 2,5 mg | 83 mg |
| Arachidonsäure | 200 mcg | 6,7 mg |
| Behensäure | 144 mcg | 4,8 mg |
| Lignocerinsäure | 72 mcg | 2,4 mg |
Hawaiian Pacifica Spirulina ist außerdem eine reichhaltige Quelle an Enzymen, RNA, DNA, Sulfolipiden, Glykogen und anderen potenziell wichtigen Nährstoffen.
Aktie
